В корзине пусто!
Общие характеристики | |
Материал корпуса | алюминий |
Цвет | |
Вес | 168 г |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Размеры (ШxВxТ) | 75.4x158.7x7.3 мм |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 3010 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Функция быстрой зарядки | есть, Qualcomm Quick Charge 3.0 |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Мультимедийные возможности | |
Тыловая фотокамера | двойная 12/20 МП |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Запись видеороликов | есть |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
Диафрагма тыловой фотокамеры | F/1.75 |
Макс. частота кадров видео | 120 кадров/с |
Фронтальная камера | есть, 20 млн пикс. |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, IRDA, USB |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Видеопроцессор | Adreno 512 |
Количество ядер процессора | 8 |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 660 |
Дополнительная информация | |
Особенности | Android One |
Дата анонсирования | 2018-07-24 |
Комплектация | смартфон, зарядное устройство, кабель USB, шпилька для извлечения Sim, переходник Type-C -> 3.5 |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Фонарик | есть |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, Холла, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
Экран | |
Размер изображения | 2160x1080 |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Диагональ | 5.99 дюйм. |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 403 |
Соотношение сторон | 18:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |